GBP
new

£12.61
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 E93 03/10-05/14
Details
Description | AUTO MV (C325) |
---|---|
Engine Code | N47D20C, N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Transmission, automatic |
Model Detail | ZF 6HP19 6/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 004 |
Capacity | 9-9.5 liter |
GBP
new

£14.88
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 E93 03/10-05/14
- 320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | AUTO DCT (C330) |
---|---|
Engine Code | N47D20O1, N47D20C, N47D20C, N47D20O1, N47D20O1 (N47D20C) |
BHP | 181, 161 |
Fitment Detail | Transmission, manual |
Model Detail | ZF GS6-45BZ/DZ 6/1, ZF GS6X45BZ/DZ 6/1 |
Use Conditions | Normal, Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 1L |
RANKING | 007 |
Capacity | 1.2 liter |
GBP
new

£63.01
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 E93 03/10-05/14
- 320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | AUTO DCT (C330) |
---|---|
Engine Code | N47D20C, N47D20O1, N47D20O1 (N47D20C), N47D20O1, N47D20C |
BHP | 181, 161 |
Fitment Detail | Transmission, manual |
Model Detail | ZF GS6-45BZ/DZ 6/1, ZF GS6X45BZ/DZ 6/1 |
Use Conditions | Normal, Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 5L |
RANKING | 007 |
Capacity | 1.2 liter |
GBP
new

£13.99
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 E93 03/10-05/14
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | Auto ZF Special (C560) |
---|---|
Engine Code | N47D20C, N47D20O1, N47D20O1 (N47D20C), N47D20C |
BHP | 181, 161 |
Fitment Detail | Transmission, automatic |
Model Detail | ZF 6HP19 6/1, ZF GA8HP 8/1 |
Use Conditions | Normal, Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 1L |
RANKING | 008 |
Capacity | 9-9.5 liter, 8.5 liter |
GBP
new

£55.32
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 E93 03/10-05/14
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | Auto ZF Special (C560) |
---|---|
Engine Code | N47D20O1, N47D20C, N47D20C, N47D20O1, N47D20O1 (N47D20C), N47D20C |
BHP | 181, 161 |
Fitment Detail | Transmission, automatic |
Model Detail | ZF 6HP19 6/1, ZF GA8HP 8/1 |
Use Conditions | Normal, Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 5L |
RANKING | 008 |
Capacity | 9-9.5 liter, 8.5 liter |
GBP
new

£54.28
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | HD 75W-85 FS (B119) |
---|---|
Engine Code | N47D20C, N47D20O1, N47D20O1, N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Differential, front |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 5L |
RANKING | 013 |
GBP
new

£50.93
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 E93 03/10-05/14
Details
Description | AUTO MV (C325) |
---|---|
Engine Code | N47D20O1, N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Transmission, automatic |
Model Detail | ZF 6HP19 6/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 004 |
Capacity | 9-9.5 liter |
GBP
new

£139.09
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 E93 03/10-05/14
Details
Description | AUTO MV (C325) |
---|---|
Engine Code | N47D20C, N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Transmission, automatic |
Model Detail | ZF 6HP19 6/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 004 |
Capacity | 9-9.5 liter |
GBP
new

£171.96
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 E93 03/10-05/14
- 320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | AUTO DCT (C330) |
---|---|
Engine Code | N47D20O1, N47D20C, N47D20C, N47D20O1, N47D20O1 (N47D20C) |
BHP | 181, 161 |
Fitment Detail | Transmission, manual |
Model Detail | ZF GS6-45BZ/DZ 6/1, ZF GS6X45BZ/DZ 6/1 |
Use Conditions | Normal, Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 20L |
RANKING | 007 |
Capacity | 1.2 liter |
GBP
new

£146.68
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 E93 03/10-05/14
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | Auto ZF Special (C560) |
---|---|
Engine Code | N47D20C, N47D20O1, N47D20O1 (N47D20C), N47D20C |
BHP | 181, 161 |
Fitment Detail | Transmission, automatic |
Model Detail | ZF 6HP19 6/1, ZF GA8HP 8/1 |
Use Conditions | Normal, Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 20L |
RANKING | 008 |
Capacity | 9-9.5 liter, 8.5 liter |
GBP
new

£12.62
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | AUTO MB MULTI (C340) |
---|---|
Engine Code | N47D20C, N47D20O1, N47D20O1 (N47D20C), N47D20C, N47D20O1, N47D20C |
BHP | 181, 161 |
Fitment Detail | Transmission, automatic |
Model Detail | ZF GA8HP 8/1 |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 1L |
RANKING | 009 |
Capacity | 8.5 liter |
GBP
new

£57.16
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | AUTO MB MULTI (C340) |
---|---|
Engine Code | N47D20C, N47D20O1, N47D20O1 (N47D20C), N47D20C |
BHP | 181, 161 |
Fitment Detail | Transmission, automatic |
Model Detail | ZF GA8HP 8/1 |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 5L |
RANKING | 009 |
Capacity | 8.5 liter |
GBP
new

£157.10
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | AUTO MB MULTI (C340) |
---|---|
Engine Code | N47D20C, N47D20O1, N47D20O1 (N47D20C), N47D20O1, N47D20C, N47D20C |
BHP | 181, 161 |
Fitment Detail | Transmission, automatic |
Model Detail | ZF GA8HP 8/1 |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 20L |
RANKING | 009 |
Capacity | 8.5 liter |
GBP
new

£12.95
inc VAT
Sold in packs of 12
Fitment
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | HD 75W-85 FS (B119) |
---|---|
Engine Code | N47D20O1, N47D20C, N47D20C, N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Differential, front |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 1L |
RANKING | 013 |
GBP
new

£133.73
inc VAT
Fitment
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Details
Description | HD 75W-85 FS (B119) |
---|---|
Engine Code | N47D20O1, N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Differential, front |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 20L |
RANKING | 013 |